| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 沙加緬度共和 | — | 羅德島FC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 馬爾杜市隊 | — | 弗洛拉塔林U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 中西部聯隊 | — | 馬科姆聯FC | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 羅徹斯特FC | — | 聖克羅伊傳奇 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 戴維斯傳承 | — | 舊金山城市FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 項目51O | — | 馬林FC傳奇 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 侯斯頓FC | — | AC侯斯頓蘇爾 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 積遜轟 | — | 哈蒂斯堡FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 密西西比布里拉 | — | 路易斯安那克魯 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 蒙哥馬利聯隊 | — | 哥倫布聯隊 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 河光 | — | 洛克福德猛禽 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| RKC第三海岸 | — | 芝加哥城市荷蘭獅 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 小石城遊騎兵 | — | 曼菲斯FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 聖安東尼奧FC 2隊 | — | 雙城巨嘴鳥 | USL乙級聯賽 | 08:30 |
| 西德州 | — | 拉伯克鬥牛士 | USL乙級聯賽 | 08:30 |
| 城市SC | — | AMSG FC | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 拉雷多熱 | — | GFI學院 | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 大腳FC | — | 巴拉德FC | USL乙級聯賽 | 10:00 |
| 文圖拉縣融合 | — | 明星FC | USL乙級聯賽 | 10:00 |
| 代頓荷蘭獅 | — | 西維珍尼亞聯隊 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| RKC第三海岸 | 0:1 | 芝加哥城市荷蘭獅 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 戴維斯傳承 | 0:1 | 舊金山城市FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 小石城遊騎兵 | 0:0 | 曼菲斯FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 皇家普托西 | 1:0 | ABB | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 小博卡青年 | 1:0 | 巴拉納競技 | 友誼賽 | 08:00 |
| 哈特福德競技 | 0:2 | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋 | 0:0 | 薩拉索塔天堂 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 勇士SC | 0:1 | 國際蓋恩斯維爾 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 皇家新澤西中部 | 0:1 | 西切斯特聯隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 卡拉馬祖FC | 1:0 | 蘭辛市足球 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴莱隆 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 关键抢断数 | 守门员 |
| 5 | 射门次数 | 后卫 |
| 4 | 传球成功率 | 后卫 |
| 3 | 关键传球 | 后卫 |
| 8 | 总跑动距离 | 中场 |
| 6 | 成功拦截次数 | 中场 |
| 7 | 射正次数 | 中场 |
| 9 | 盘带过人成功率 | 中场 |
| 11 | 争顶成功次数 | 前锋 |
| 15 | 拦截数据统计 | 前锋 |
| 10 | 冲刺次数 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
门神神勇,力保球门无恙。
12’进球 (1-0)
前锋劲射,打破场上僵局。
18’进球 (1-1)
后卫乌龙,意外为对手送礼。
21’黄牌
中场球员在上半场结束前领到黄牌。
28’射门被扑出
门将神扑,化解对方必进球。
31’点球
点球大战,为下半场精彩拉开序幕。
47’克里斯·巴莱隆越位
前锋越位,进攻宣告无效。
60’红牌
裁判在第74分钟向球员出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
上半场临近结束,教练进行战术换人。
86’裁判补时4分钟
裁判补时4分钟,为进球庆祝留出时间。
89’比赛结束
终场哨响,比赛以平局收官。
94’
| 球队位置 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗球体育直播 美国职业足球大联盟 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦幻球队 西班牙国家队 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙国家队 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利甲级联赛 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙国家队 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国国家队 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 场均失分 |