| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托共和 | — | 罗德岛FC | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 马尔杜林纳梅斯孔德 | — | 弗洛拉塔林U21 | 爱沙尼亚乙级联赛 | 00:00 |
| 中西部联 | — | 马科姆联合FC | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 罗切斯特FC | — | 圣克罗伊传说 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 戴维斯传承 | — | 旧金山城市FC | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 项目51O | — | 马林FC传说 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 休斯顿FC | — | AC休斯顿苏尔 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 杰克逊轰鸣 | — | 哈蒂斯堡FC | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 密西西比布里拉 | — | 路易斯安那克鲁 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 蒙哥马利联 | — | 哥伦布联 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 河光 | — | 洛克福德猛禽 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| RKC第三海岸 | — | 芝加哥城市荷兰狮 | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 小石城游骑兵 | — | 孟菲斯FC | USL乙级联赛 | 08:00 |
| 圣安东尼奥FC 2 | — | 双城巨嘴鸟 | USL乙级联赛 | 08:30 |
| 西德克萨斯 | — | 拉伯克斗牛士 | USL乙级联赛 | 08:30 |
| 城市SC | — | AMSG FC | USL乙级联赛 | 09:00 |
| 拉雷多热 | — | GFI学院 | USL乙级联赛 | 09:00 |
| 大脚怪FC | — | 巴拉德FC | USL乙级联赛 | 10:00 |
| 文图拉县融合 | — | 明星FC | USL乙级联赛 | 10:00 |
| 代顿荷兰狮 | — | 西弗吉尼亚联 | USL乙级联赛 | 06:00 |
斗球体育直播围绕社区互动,球迷狂欢不断创新,回应用户的真实需求。
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴莱隆 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 关键抢断 | 守门员 |
| 5 | 射门次数 | 后卫 |
| 4 | 传球成功率 | 后卫 |
| 3 | 关键传球 | 后卫 |
| 8 | 跑动距离 | 中场 |
| 6 | 成功拦截 | 中场 |
| 7 | 射正次数 | 中场 |
| 9 | 盘带过人 | 中场 |
| 11 | 争顶成功 | 前锋 |
| 15 | 拦截数据 | 前锋 |
| 10 | 冲刺次数 | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
门将发挥神勇,力保球门不失。
12’进球 (1-0)
前锋劲射破门,打破僵局。
18’进球 (1-1)
后卫乌龙球,为对手送上大礼。
21’黄牌
中场球员在半场结束前吃到黄牌。
28’射门被扑出
门将神扑,化解对方必进球。
31’点球
点球大战,为下半场拉开序幕。
47’克里斯·巴莱隆越位
前锋越位在先,进攻无效。
60’红牌
裁判在第74分钟向球员出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
上半场结束前,教练进行换人调整。
86’裁判补时4分钟
裁判补时4分钟,以示对进球庆祝的补偿。
89’比赛结束
终场哨响,比赛以平局告终。
94’
| 球队位置 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗球体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦幻球队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 场均失分 |